Spiru-Tein — научно разработанный продукт с изолятами соевого протеина, получаемыми только из бобов генетически немодифицированной сои (без ГМО) — так, как создала природа.
25 г соевого белка в день в рационе с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина может снизить риск сердечных заболеваний. Порция Spiru-Tein содержит 6,25 г соевого протеина.
Порошок Spiru-Tein со вкусом ванили от Nature's Plus содержит уникальную смесь ингредиентов, включая...
* Не предназначен для использования в качестве единственного источника пищевых калорий.
| Информация о добавке | |||
| Размер порции: 1 мерная ложка (34 г) | |||
| Порций в упаковке: 32 | |||
| Количество в 1 порции | Spiru-Tein | с 1 чашкой обезжиренного молока | |
| Калории | 100 | 190 | |
| Калорий из жира | 0 | 0 | |
| % от суточной нормы*** | % от суточной нормы** | ||
| Всего жиров | 0 г** | 0% | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0% |
| Трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 2% |
| Натрий | 75 мг | 3% | 7% |
| Калий | 75 мг | 2% | 13% |
| Всего углеводов | 14 г | 5% | 9% |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 16% | 16% |
| Сахара | 8 г | ||
| Других углеводов | 2 г | ||
| Белки | 14 г | 28% | 45% |
| Витамин A | 5000 МЕ | 100% | 110% |
| Витамин C | 60 мг | 100% | 100% |
| Кальций | 300 мг | 30% | 60% |
| Железо | 4,5 мг | 25% | 25% |
| Витамин D | 400 МЕ | 100% | 130% |
| Витамин E | 30 МЕ | 100% | 100% |
| Тиамин | 1,5 мг | 100% | 110% |
| Рибофлавин | 1,7 мг | 100% | 130% |
| Ниацин | 20 мг | 100% | 100% |
| Витамин B6 | 2 мг | 100% | 100% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% | 100% |
| Витамин B12 | 6 мкг | 100% | 120% |
| Биотин | 300 мкг | 100% | 100% |
| Пантотеновая кислота | 10 мг | 100% | 110% |
| Фосфор | 200 мг | 20% | 45% |
| Йод | 150 мкг | 100% | 100% |
| Магний | 80 мг | 20% | 25% |
| Цинк | 15 мг | 100% | 110% |
| Селен | 21 мкг | 30% | 40% |
| Марганец | 5 мг | 250% | 250% |
| Хром | 18 мкг | 15% | 15% |
| Молибден | 20 мкг | 25% | 25% |
| ** Количество в добавке Spiru-Tein. Порция Spiru-Tein с обезжиренным молоком содержит 0 г жира, 5 мг холестерина, 178 мг натрия, 457 мг калия, 26 г углеводов (20 г сахара) и 22 г белка. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | |||
| Каждая порция Spiru-Tein также содержит: | |
| Инозитол | 50 мг |
| Холин (битартрат) | 21 мг |
| Типичный аминокислотный состав одной порции | ||
| Аминокислота | Всего протеина | мг |
| Изолейцин | 4,3 | 602 |
| Гистидин | 2,6 | 364 |
| Лейцин | 8,2 | 1148 |
| Аргинин | 7,5 | 1050 |
| Лизин | 6,3 | 882 |
| Аспарагиновая кислота | 11,6 | 1624 |
| Метионин | 1,3 | 182 |
| Серин | 5,2 | 728 |
| Цистеин | 1,3 | 182 |
| Глутаминовая кислота | 19,1 | 2674 |
| Треонин | 3,8 | 532 |
| Пролин | 5,1 | 714 |
| Фенилаланин | 5,1 | 714 |
| Глицин | 4,2 | 588 |
| Триптофан | 1,3 | 182 |
| Аланин | 4,3 | 602 |
| Валин | 5,0 | 700 |
| Тирозин | 3,8 г | 532 |
| Бренд | Nature's Plus |
| Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Spiru-Tein-High-Protein-Energy-Meal-Vanilla-2-4-lbs-1088-g/7678 |